BEFLEX?101 動力控制電纜
●設備安裝工程
●工業機械
●空調安裝
●發電站
●舞臺
●用于固定安裝和無張力,以及非連續性
偶爾移動場合
●中等機械負載,干燥和潮濕的室內
訂購熱線:021-55231917
動力與控制 | BEIWEIKABEL® | |||
PVC 外護套,數字芯線標識 |
Info: 用于固定安裝以及偶爾移動場合 抗紫外線和耐候性,符合ISO 4892-2 |
|||
BEFLEX ®CLASSIC 101 PVC 300/500V 非屏蔽,多種應用場合連接電纜 |
||||
■優勢 ●電纜外徑小,節省安裝空間 ●經4KV 電壓測試,具有更高的電氣性能 ■應用范圍 ●設備安裝工程 ●工業機械 ●空調安裝 ●發電站 ●舞臺 ●用于固定安裝和無張力,以及非連續性 偶爾移動場合 ●中等機械負載,干燥和潮濕的室內 |
■產品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標準 ●良好的化學性 ●適合用于在危險環境備連接,符合DIN VDE 0165 ■技術認證 :CE ■電纜結構 ●多股銅絲精絞成束,軟導體 ●芯線絕緣:PVC ●芯線絞合成纜 ●PVC外護套 ●護套顏色為灰色(RAL 7001) |
■技術參數 ●芯線標識 復合VDE 0293 標準,黑色絕緣表面 白色數字編號 ●絕緣電阻 > 20GOhm x cm ●導體絞合 符合VDE 0295 第五類/ IEC 60228 導體結構 ●彎曲半徑 偶爾移動<15 x 電纜外徑 固定安裝≥4 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:4000V ●溫度范圍 移動安裝:-5至+70℃ 固定安裝:-40至+80℃ ●含黃/綠接地保護 X = 無黃/綠接地保護 |
||
物料編號 | 芯線束數和導體標稱面積mm2 | 近似外徑mm | 含銅量 kg/km | 近似重量 kg/km |
BEFLEX® CLASSIC 101 PVC | ||||
BF1015102 | 2 x 0.5 | 4.8 | 9.6 | 35 |
BF1015103 | 3 x 0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 |
BF1010903 | 3 G 0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 |
BF1010904 | 4 G 0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 |
BF1115104 | 4 x 0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 |
BF1010905 | 5 G 0.5 | 6.2 | 24 | 63 |
BF1015105 | 5 x 0.5 | 6.2 | 24 | 63 |
BF1010907 | 7 G 0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 |
BF1010910 | 10 G 0.5 | 8.6 | 48 | 116 |
BF1010912 | 12 G 0.5 | 8.9 | 58 | 131 |
BF1015202 | 2 x 0.75 | 5.4 | 14.4 | 45 |
BF1011003 | 3 G 0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 |
BF1015203 | 3 x 0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 |
BF1011004 | 4 G 0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 |
BF1015204 | 4 x 0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 |
BF1011005 | 5 G 0.75 | 6.7 | 36 | 79 |
BF1015205 | 5 x 0.75 | 6.7 | 36 | 79 |
BF1011007 | 7 G 0.75 | 7.3 | 50 | 101 |
BF1015302 | 2 x 1.0 | 5.7 | 19.2 | 53 |
BF1011103 | 3 G 1.0 | 6 | 28.8 | 65 |
BF1015303 | 3 x 1.0 | 6 | 28.8 | 65 |
BF1011104 | 4 G 1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 |
BF1015304 | 4 x 1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 |
BF1011105 | 5 G 1.0 | 7.1 | 48 | 94 |
BF1015305 | 5 x 1.0 | 7.1 | 48 | 94 |
BF1011107 | 7 G 1.0 | 8 | 67 | 126 |
BF1015307 | 7 x 1.0 | 8 | 67 | 126 |
BF1011109 | 9 G 1.0 | 10 | 86 | 164 |
BF1011110 | 10 G 1.0 | 10.2 | 96 | 180 |
BF1011112 | 12 G 1.0 | 10.5 | 115 | 205 |
BF1011304 | 4 G 1.5 | 7.2 | 58 | 104 |
BF1015404 | 4 X 1.5 | 7.2 | 58 | 104 |
BF1011305 | 5 G 1.5 | 8.1 | 72 | 128 |
BF1015405 | 5 X 1.5 | 8.1 | 72 | 128 |
BF1011306 | 6 G 1.5 | 8.4 | 86.4 | 157 |
BF1011307 | 7 G 1.5 | 8.9 | 101 | 166 |
BF1015407 | 7 X 1.5 | 8.9 | 101 | 166 |
BF1011308 | 8 G 1.5 | 10.6 | 115 | 210 |
BF1011503 | 3 G 2.5 | 8.1 | 72 | 132 |
BF1011504 | 4 G 2.5 | 8.9 | 96 | 163 |
BF1011505 | 5 G 2.5 | 10 | 120 | 200 |
BF1011507 | 7 G 2.5 | 11.1 | 168 | 267 |
BF1011512 | 12 G 2.5 | 14.8 | 288 | 445 |
BF1011603 | 3 G 4 | 9.9 | 115 | 201 |
BF1111604 | 4 G 4 | 10.8 | 154 | 249 |
BF1011605 | 5 G 4 | 12.1 | 192 | 294 |
BF1111607 | 7 G 4 | 13.4 | 269 | 407 |
BF1011703 | 3 G 6 | 11.7 | 172.8 | 289 |
BF1011704 | 4 G 6 | 13 | 230 | 365 |
BF1011705 | 5 G 6 | 14.5 | 288 | 447 |
BF1011707 | 7 G 6 | 16 | 403 | 600 |
BF10111903 | 3 G 10 | 14.6 | 288 | 466 |
BF1011904 | 4 G 10 | 16.2 | 384 | 590 |
BF1011905 | 5 G 10 | 18.1 | 480 | 722 |
BF1011907 | 7 G 10 | 20 | 672 | 968 |
BF1012004 | 4 G 16 | 18.8 | 614 | 1087 |
BF1012005 | 5 G 16 | 21.2 | 768 | 1370 |
BF1012007 | 7 G 16 | 23.4 | 1075 | 1779 |
BF1012104 | 4 G 25 | 23.5 | 960 | 1582 |
BF1012105 | 5 G 25 | 26.4 | 1200 | 1998 |
BF1012204 | 4 G 35 | 26.4 | 1344 | 2106 |
BF1012205 | 5 G 35 | 29.6 | 1680 | 2635 |
非有特殊要求,所以產品相關參數為額定值。 特殊要求可按客戶要求提供參數 包裝形式≤50KG 卷裝,>50KG 盤裝 |
||||
采購:BEFLEX?101 動力控制電纜
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: